27号 成都27号线

  • 运行时间:蜀鑫路06:10-23:00|石佛06:10-22:40
  • 备注:成都地铁27号线(Chengdu Metro Line 27)为四川省成都市正在建设的一条地铁线路,整体呈北—西走向,列车采用6节编组B型列车,其标志色为浅蓝色。 成都地铁27号线一期工程线路北起新都区石佛站,西至青羊区蜀鑫路站,线路全长24.86km,设车站23座,其中高架线约7.52km,设站6座;地下线17.34km,设站17座;设大丰车辆段1座,主变电所2座。一期工程于2020年5月18日正式开建,于2024年底建成通车。
  • 最后更新:2025-07-30 15:09:53
27号线(去程) 共227站
  1. 1 阳光运动公园 06:10-23:00
  2. 2 梅龙北 06:10-23:00
  3. 3 姬堂 06:10-23:00
  4. 4 高雄展览馆 06:10-23:00
  5. 5 新发地 06:10-23:00
  6. 6 仓华路 06:10-23:00
  7. 7 绿水湾 06:10-23:00
  8. 8 蜀鑫路 06:10-23:00
  9. 9 安康 06:11-23:02
  10. 10 东庵 06:11-23:02
  11. 11 未来科学城北 06:11-23:02
  12. 12 三新北路 06:11-23:02
  13. 13 浦云路 06:11-23:02
  14. 14 猎德大桥 06:11-23:02
  15. 15 金沙滨河公园 06:11-23:02
  16. 16 景文科大 06:13-23:04
  17. 17 高新区西 06:13-23:04
  18. 18 光荣码头 06:13-23:04
  19. 19 仓汇路 06:13-23:04
  20. 20 虎桥路 06:13-23:04
  21. 21 石牌南 06:13-23:04
  22. 22 黄忠 06:13-23:04
  23. 23 东风路 06:15-23:05
  24. 24 汉源大道 06:15-23:05
  25. 25 半坡 06:15-23:05
  26. 26 杏锦路 06:15-23:05
  27. 27 万春湖路 06:15-23:05
  28. 28 积玉桥 06:15-23:05
  29. 29 上东路 06:15-23:05
  30. 30 财经大学 06:15-23:05
  31. 31 嘉节 06:15-23:05
  32. 32 山塘街 06:15-23:05
  33. 33 东角头 06:15-23:05
  34. 34 南市场 06:15-23:05
  35. 35 隆德路 06:15-23:05
  36. 36 台东 06:15-23:05
  37. 37 兴隆大街 06:15-23:05
  38. 38 兰州海关 06:15-23:05
  39. 39 北辰 06:15-23:05
  40. 40 历山路 06:15-23:05
  41. 41 成吉思汗广场 06:15-23:05
  42. 42 柴湾 06:15-23:05
  43. 43 科学大道 06:15-23:05
  44. 44 延安西路 06:15-23:05
  45. 45 江南西 06:15-23:05
  46. 46 大良 06:15-23:05
  47. 47 珊美 06:15-23:05
  48. 48 黑石礁 06:15-23:05
  49. 49 工贸 06:15-23:05
  50. 50 羊犀立交 06:15-23:05
  51. 51 河海 06:15-23:05
  52. 52 沙湾公园 06:15-23:05
  53. 53 亚泰立交桥 06:15-23:05
  54. 54 柳芳 06:15-23:05
  55. 55 大湾 06:15-23:05
  56. 56 无人机小镇 06:15-23:05
  57. 57 后墅路 06:15-23:05
  58. 58 体育公园 06:15-23:05
  59. 59 耕莘安康院区 06:17-23:08
  60. 60 高新区 06:17-23:08
  61. 61 真爱码头 06:17-23:08
  62. 62 天通苑东 06:17-23:08
  63. 63 玉树路 06:17-23:08
  64. 64 科工园 06:17-23:08
  65. 65 天寿路 06:17-23:08
  66. 66 金牛公园 06:17-23:08
  67. 67 玫瑰中国城 06:19-23:10
  68. 68 高新区东 06:19-23:10
  69. 69 驳二大义 06:19-23:10
  70. 70 清河营 06:19-23:10
  71. 71 荣乐路西林北路 06:19-23:10
  72. 72 绿水湾北 06:19-23:10
  73. 73 东莞庄 06:19-23:10
  74. 74 花照壁北 06:19-23:10
  75. 75 回龙 06:21-23:11
  76. 76 同乐南 06:21-23:11
  77. 77 徐盈路 06:21-23:11
  78. 78 卧龙湖 06:21-23:11
  79. 79 猎德大桥南 06:21-23:11
  80. 80 金府 06:21-23:11
  81. 81 潘家园 06:21-23:11
  82. 82 木塔寺西 06:21-23:11
  83. 83 高新大道 06:21-23:11
  84. 84 中心大道 06:21-23:11
  85. 85 恩顾山 06:21-23:11
  86. 86 凤鼻头 06:21-23:11
  87. 87 双城 06:23-23:13
  88. 88 下围 06:23-23:13
  89. 89 驳二蓬莱 06:23-23:13
  90. 90 勇士营 06:23-23:13
  91. 91 人民北路 06:23-23:13
  92. 92 老山 06:23-23:13
  93. 93 长兴 06:23-23:13
  94. 94 新桥 06:23-23:13
  95. 95 哈玛星 06:24-23:15
  96. 96 西坝河 06:24-23:15
  97. 97 清湖(有轨列车) 06:24-23:15
  98. 98 谷阳北路 06:24-23:15
  99. 99 玉兰路 06:24-23:15
  100. 100 泥坑山 06:24-23:15
  101. 101 沙河源 06:24-23:15
  102. 102 秦宫 06:26-23:17
  103. 103 碧水蓝湾 06:26-23:17
  104. 104 布心 06:26-23:17
  105. 105 娄山关路(15号线) 06:26-23:17
  106. 106 重庆南路 06:26-23:17
  107. 107 银三角北 06:26-23:17
  108. 108 红塔东路 06:26-23:17
  109. 109 泥围 06:26-23:17
  110. 110 汪家墩 06:26-23:17
  111. 111 永福 06:26-23:17
  112. 112 康安路 06:26-23:17
  113. 113 窦官 06:26-23:17
  114. 114 动物园 06:26-23:17
  115. 115 联合路 06:26-23:17
  116. 116 大龙山 06:26-23:17
  117. 117 洞子口 06:26-23:17
  118. 118 茶子山 06:26-23:17
  119. 119 同康路 06:26-23:17
  120. 120 陶然亭 06:26-23:17
  121. 121 曾厝垵 06:26-23:17
  122. 122 颐家庄 06:26-23:17
  123. 123 新疆五监 06:26-23:17
  124. 124 新联 06:26-23:17
  125. 125 逢沙 06:26-23:17
  126. 126 交椅湾南 06:26-23:17
  127. 127 五权国小 06:28-23:19
  128. 128 香河园 06:28-23:19
  129. 129 新澜(有轨列车站) 06:28-23:19
  130. 130 荣乐路通波塘 06:28-23:19
  131. 131 王燕街 06:28-23:19
  132. 132 刘村 06:28-23:19
  133. 133 王贾桥 06:28-23:19
  134. 134 清湖(有轨列车站) 06:30-23:21
  135. 135 凯旋武昌 06:30-23:21
  136. 136 潘家园西 06:30-23:21
  137. 137 方塔北路 06:30-23:21
  138. 138 大定坊 06:30-23:21
  139. 139 岗丰大道 06:30-23:21
  140. 140 双水碾 06:30-23:21
  141. 141 省体育中心 06:32-23:23
  142. 142 左江道 06:32-23:23
  143. 143 动物园 06:32-23:23
  144. 144 新市桥 06:32-23:23
  145. 145 新屋 06:32-23:23
  146. 146 中兴路 06:32-23:23
  147. 147 海信桥 06:32-23:23
  148. 148 金阳路 06:32-23:23
  149. 149 祥丰街 06:32-23:23
  150. 150 金德路 06:32-23:23
  151. 151 太和 06:32-23:23
  152. 152 石新路 06:32-23:23
  153. 153 韦家碾 06:32-23:23
  154. 154 西黄村 06:32-23:23
  155. 155 高新一中 06:32-23:23
  156. 156 苏家屯 06:32-23:23
  157. 157 大兴集 06:32-23:23
  158. 158 环镇西 06:32-23:23
  159. 159 五里牌 06:32-23:23
  160. 160 凯旋二圣 06:35-23:25
  161. 161 十八里店 06:35-23:25
  162. 162 前保 06:35-23:25
  163. 163 松东路 06:35-23:25
  164. 164 梅苑南路 06:35-23:25
  165. 165 港口大道 06:35-23:25
  166. 166 赖家店 06:35-23:25
  167. 167 轻轨机厂 -----
  168. 168 听海路 -----
  169. 169 松卫公路 -----
  170. 170 梅欣路 -----
  171. 171 细庙 -----
  172. 172 白仁店 -----
  173. 173 梦时代 06:38-23:29
  174. 174 北神树 06:38-23:29
  175. 175 铲湾南 06:38-23:29
  176. 176 宝胜路 06:38-23:29
  177. 177 西善花苑 06:38-23:29
  178. 178 坭紫 06:38-23:29
  179. 179 鲤鱼湾 06:38-23:29
  180. 180 旅运中心 06:40-23:31
  181. 181 次渠北 06:40-23:31
  182. 182 铲湾中 06:40-23:31
  183. 183 东兴路 06:40-23:31
  184. 184 华兴大街 06:40-23:31
  185. 185 秀全公园 06:40-23:31
  186. 186 范家巷 06:40-23:31
  187. 187 寿山公园 06:42-23:33
  188. 188 铲湾北 06:42-23:33
  189. 189 联阳路 06:42-23:33
  190. 190 梅钢 06:42-23:33
  191. 191 雅瑶 06:42-23:33
  192. 192 三圣寺 06:42-23:33
  193. 193 文武圣殿 06:44-23:34
  194. 194 金鱼胡同 06:44-23:34
  195. 195 海城 06:44-23:34
  196. 196 锦昔路 06:44-23:34
  197. 197 东青石 06:44-23:34
  198. 198 雅源 06:44-23:34
  199. 199 石门坎 06:44-23:34
  200. 200 鼓山区公所 06:47-23:37
  201. 201 东管头 06:47-23:37
  202. 202 西乡公园 06:47-23:37
  203. 203 曹农路 06:47-23:37
  204. 204 滨江公园 06:47-23:37
  205. 205 东镜 06:47-23:37
  206. 206 旃檀寺 06:47-23:37
  207. 207 凯旋公园 06:49-23:39
  208. 208 丽泽商务区 06:49-23:39
  209. 209 宝安公园 06:49-23:39
  210. 210 新庙三路 06:49-23:39
  211. 211 江心洲南 06:49-23:39
  212. 212 神山东 06:49-23:39
  213. 213 兴城大道 06:49-23:39
  214. 214 卫生局 06:51-23:41
  215. 215 菜户营 06:51-23:41
  216. 216 同乐关 06:51-23:41
  217. 217 漕河路 06:51-23:41
  218. 218 庙东路 06:51-23:41
  219. 219 水沥 06:51-23:41
  220. 220 慈义 06:51-23:41
  221. 221 马卡道 -----
  222. 222 西铁营 -----
  223. 223 打石一路 -----
  224. 224 新车公路 -----
  225. 225 立新路 -----
  226. 226 江府 -----
  227. 227 石佛 -----
27号线(回程) 共227站
  1. 1 马卡道 06:10-22:40
  2. 2 西铁营 06:10-22:40
  3. 3 打石一路 06:10-22:40
  4. 4 新车公路 06:10-22:40
  5. 5 立新路 06:10-22:40
  6. 6 江府 06:10-22:40
  7. 7 石佛 06:10-22:40
  8. 8 卫生局 06:12-22:42
  9. 9 菜户营 06:12-22:42
  10. 10 同乐关 06:12-22:42
  11. 11 漕河路 06:12-22:42
  12. 12 庙东路 06:12-22:42
  13. 13 水沥 06:12-22:42
  14. 14 慈义 06:12-22:42
  15. 15 凯旋公园 06:13-22:44
  16. 16 丽泽商务区 06:13-22:44
  17. 17 宝安公园 06:13-22:44
  18. 18 新庙三路 06:13-22:44
  19. 19 江心洲南 06:13-22:44
  20. 20 神山东 06:13-22:44
  21. 21 兴城大道 06:13-22:44
  22. 22 鼓山区公所 06:15-22:46
  23. 23 东管头 06:15-22:46
  24. 24 西乡公园 06:15-22:46
  25. 25 曹农路 06:15-22:46
  26. 26 滨江公园 06:15-22:46
  27. 27 东镜 06:15-22:46
  28. 28 旃檀寺 06:15-22:46
  29. 29 文武圣殿 06:19-22:49
  30. 30 金鱼胡同 06:19-22:49
  31. 31 海城 06:19-22:49
  32. 32 锦昔路 06:19-22:49
  33. 33 东青石 06:19-22:49
  34. 34 雅源 06:19-22:49
  35. 35 石门坎 06:19-22:49
  36. 36 寿山公园 06:20-22:51
  37. 37 铲湾北 06:20-22:51
  38. 38 联阳路 06:20-22:51
  39. 39 梅钢 06:20-22:51
  40. 40 雅瑶 06:20-22:51
  41. 41 三圣寺 06:20-22:51
  42. 42 旅运中心 06:22-22:53
  43. 43 次渠北 06:22-22:53
  44. 44 铲湾中 06:22-22:53
  45. 45 东兴路 06:22-22:53
  46. 46 华兴大街 06:22-22:53
  47. 47 秀全公园 06:22-22:53
  48. 48 范家巷 06:22-22:53
  49. 49 梦时代 06:24-22:55
  50. 50 北神树 06:24-22:55
  51. 51 铲湾南 06:24-22:55
  52. 52 宝胜路 06:24-22:55
  53. 53 西善花苑 06:24-22:55
  54. 54 坭紫 06:24-22:55
  55. 55 鲤鱼湾 06:24-22:55
  56. 56 轻轨机厂 -----
  57. 57 听海路 -----
  58. 58 松卫公路 -----
  59. 59 梅欣路 -----
  60. 60 细庙 -----
  61. 61 白仁店 -----
  62. 62 凯旋二圣 06:27-22:58
  63. 63 十八里店 06:27-22:58
  64. 64 前保 06:27-22:58
  65. 65 松东路 06:27-22:58
  66. 66 梅苑南路 06:27-22:58
  67. 67 港口大道 06:27-22:58
  68. 68 赖家店 06:27-22:58
  69. 69 省体育中心 06:30-23:01
  70. 70 左江道 06:30-23:01
  71. 71 动物园 06:30-23:01
  72. 72 新市桥 06:30-23:01
  73. 73 新屋 06:30-23:01
  74. 74 中兴路 06:30-23:01
  75. 75 海信桥 06:30-23:01
  76. 76 金阳路 06:30-23:01
  77. 77 祥丰街 06:30-23:01
  78. 78 金德路 06:30-23:01
  79. 79 太和 06:30-23:01
  80. 80 石新路 06:30-23:01
  81. 81 韦家碾 06:30-23:01
  82. 82 西黄村 06:30-23:01
  83. 83 高新一中 06:30-23:01
  84. 84 苏家屯 06:30-23:01
  85. 85 大兴集 06:30-23:01
  86. 86 环镇西 06:30-23:01
  87. 87 五里牌 06:30-23:01
  88. 88 清湖(有轨列车站) 06:32-23:03
  89. 89 凯旋武昌 06:32-23:03
  90. 90 潘家园西 06:32-23:03
  91. 91 方塔北路 06:32-23:03
  92. 92 大定坊 06:32-23:03
  93. 93 岗丰大道 06:32-23:03
  94. 94 双水碾 06:32-23:03
  95. 95 五权国小 06:34-23:05
  96. 96 香河园 06:34-23:05
  97. 97 新澜(有轨列车站) 06:34-23:05
  98. 98 荣乐路通波塘 06:34-23:05
  99. 99 王燕街 06:34-23:05
  100. 100 刘村 06:34-23:05
  101. 101 王贾桥 06:34-23:05
  102. 102 秦宫 06:36-23:07
  103. 103 碧水蓝湾 06:36-23:07
  104. 104 布心 06:36-23:07
  105. 105 娄山关路(15号线) 06:36-23:07
  106. 106 重庆南路 06:36-23:07
  107. 107 银三角北 06:36-23:07
  108. 108 红塔东路 06:36-23:07
  109. 109 泥围 06:36-23:07
  110. 110 汪家墩 06:36-23:07
  111. 111 永福 06:36-23:07
  112. 112 康安路 06:36-23:07
  113. 113 窦官 06:36-23:07
  114. 114 动物园 06:36-23:07
  115. 115 联合路 06:36-23:07
  116. 116 大龙山 06:36-23:07
  117. 117 洞子口 06:36-23:07
  118. 118 茶子山 06:36-23:07
  119. 119 同康路 06:36-23:07
  120. 120 陶然亭 06:36-23:07
  121. 121 曾厝垵 06:36-23:07
  122. 122 颐家庄 06:36-23:07
  123. 123 新疆五监 06:36-23:07
  124. 124 新联 06:36-23:07
  125. 125 逢沙 06:36-23:07
  126. 126 交椅湾南 06:36-23:07
  127. 127 哈玛星 06:38-23:08
  128. 128 西坝河 06:38-23:08
  129. 129 清湖(有轨列车) 06:38-23:08
  130. 130 谷阳北路 06:38-23:08
  131. 131 玉兰路 06:38-23:08
  132. 132 泥坑山 06:38-23:08
  133. 133 沙河源 06:38-23:08
  134. 134 双城 06:40-23:10
  135. 135 下围 06:40-23:10
  136. 136 驳二蓬莱 06:40-23:10
  137. 137 勇士营 06:40-23:10
  138. 138 人民北路 06:40-23:10
  139. 139 老山 06:40-23:10
  140. 140 长兴 06:40-23:10
  141. 141 新桥 06:40-23:10
  142. 142 回龙 06:41-23:12
  143. 143 同乐南 06:41-23:12
  144. 144 徐盈路 06:41-23:12
  145. 145 卧龙湖 06:41-23:12
  146. 146 猎德大桥南 06:41-23:12
  147. 147 金府 06:41-23:12
  148. 148 潘家园 06:41-23:12
  149. 149 木塔寺西 06:41-23:12
  150. 150 高新大道 06:41-23:12
  151. 151 中心大道 06:41-23:12
  152. 152 恩顾山 06:41-23:12
  153. 153 凤鼻头 06:41-23:12
  154. 154 玫瑰中国城 06:43-23:14
  155. 155 高新区东 06:43-23:14
  156. 156 驳二大义 06:43-23:14
  157. 157 清河营 06:43-23:14
  158. 158 荣乐路西林北路 06:43-23:14
  159. 159 绿水湾北 06:43-23:14
  160. 160 东莞庄 06:43-23:14
  161. 161 花照壁北 06:43-23:14
  162. 162 耕莘安康院区 06:45-23:16
  163. 163 高新区 06:45-23:16
  164. 164 真爱码头 06:45-23:16
  165. 165 天通苑东 06:45-23:16
  166. 166 玉树路 06:45-23:16
  167. 167 科工园 06:45-23:16
  168. 168 天寿路 06:45-23:16
  169. 169 金牛公园 06:45-23:16
  170. 170 东风路 06:47-23:18
  171. 171 汉源大道 06:47-23:18
  172. 172 半坡 06:47-23:18
  173. 173 杏锦路 06:47-23:18
  174. 174 万春湖路 06:47-23:18
  175. 175 积玉桥 06:47-23:18
  176. 176 上东路 06:47-23:18
  177. 177 财经大学 06:47-23:18
  178. 178 嘉节 06:47-23:18
  179. 179 山塘街 06:47-23:18
  180. 180 东角头 06:47-23:18
  181. 181 南市场 06:47-23:18
  182. 182 隆德路 06:47-23:18
  183. 183 台东 06:47-23:18
  184. 184 兴隆大街 06:47-23:18
  185. 185 兰州海关 06:47-23:18
  186. 186 北辰 06:47-23:18
  187. 187 历山路 06:47-23:18
  188. 188 成吉思汗广场 06:47-23:18
  189. 189 柴湾 06:47-23:18
  190. 190 科学大道 06:47-23:18
  191. 191 延安西路 06:47-23:18
  192. 192 江南西 06:47-23:18
  193. 193 大良 06:47-23:18
  194. 194 珊美 06:47-23:18
  195. 195 黑石礁 06:47-23:18
  196. 196 工贸 06:47-23:18
  197. 197 羊犀立交 06:47-23:18
  198. 198 河海 06:47-23:18
  199. 199 沙湾公园 06:47-23:18
  200. 200 亚泰立交桥 06:47-23:18
  201. 201 柳芳 06:47-23:18
  202. 202 大湾 06:47-23:18
  203. 203 无人机小镇 06:47-23:18
  204. 204 后墅路 06:47-23:18
  205. 205 体育公园 06:47-23:18
  206. 206 景文科大 06:49-23:20
  207. 207 高新区西 06:49-23:20
  208. 208 光荣码头 06:49-23:20
  209. 209 仓汇路 06:49-23:20
  210. 210 虎桥路 06:49-23:20
  211. 211 石牌南 06:49-23:20
  212. 212 黄忠 06:49-23:20
  213. 213 安康 06:51-23:21
  214. 214 东庵 06:51-23:21
  215. 215 未来科学城北 06:51-23:21
  216. 216 三新北路 06:51-23:21
  217. 217 浦云路 06:51-23:21
  218. 218 猎德大桥 06:51-23:21
  219. 219 金沙滨河公园 06:51-23:21
  220. 220 阳光运动公园 -----
  221. 221 梅龙北 -----
  222. 222 姬堂 -----
  223. 223 高雄展览馆 -----
  224. 224 新发地 -----
  225. 225 仓华路 -----
  226. 226 绿水湾 -----
  227. 227 蜀鑫路 -----